ZAGIĆI
# | EKIPA | O | P | N | PO | GZ:GP | B |
1. | GNK Dinamo | 15 | 15 | 0 | 0 | 141:11 | 45 |
2. | NK Lokomotiva | 15 | 12 | 1 | 2 | 106:21 | 37 |
3. | NK HAŠK 1903 | 15 | 11 | 2 | 2 | 62:32 | 35 |
4. | NK Dubrava Tim Kabel | 15 | 10 | 2 | 3 | 55:30 | 32 |
5. | NK Bubamara | 15 | 8 | 6 | 1 | 67:26 | 30 |
6. | NK Trnje | 15 | 9 | 1 | 5 | 51:34 | 28 |
7. | NK Kustošija | 15 | 8 | 1 | 6 | 51:34 | 25 |
8. | NK Trešnjevka | 15 | 7 | 2 | 6 | 41:52 | 23 |
9. | NK Špansko | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:44 | 18 |
10. | NK Rudeš | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:56 | 18 |
11. | NK Sesvete | 15 | 5 | 1 | 9 | 40:56 | 16 |
12. | NK Zagreb | 15 | 5 | 1 | 9 | 28:49 | 16 |
13. | NK Vrapče | 15 | 3 | 2 | 10 | 45:71 | 11 |
14. | NK Ponikve | 15 | 2 | 1 | 12 | 19:90 | 7 |
15. | NK Lučko | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:98 | 4 |
16. | NK Hrvatski Dragovoljac | 15 | 1 | 0 | 14 | 15:92 | 3 |
ZAGIĆI(2)
# | EKIPA | O | P | N | PO | GZ:GP | B |
1. | GNK Dinamo | 15 | 14 | 1 | 0 | 188:11 | 43 |
2. | NK Lokomotiva | 15 | 14 | 0 | 1 | 104:21 | 42 |
3. | NK Trnje | 15 | 13 | 0 | 2 | 113:19 | 39 |
4. | NK Dubrava Tim Kabel | 15 | 12 | 1 | 2 | 83:22 | 37 |
5. | NK Hrvatski Dragovoljac | 15 | 9 | 2 | 4 | 47:50 | 29 |
6. | NK Bubamara | 15 | 7 | 3 | 5 | 72:51 | 24 |
7. | NK Kustošija | 15 | 7 | 2 | 6 | 56:40 | 23 |
8. | NK Špansko | 15 | 6 | 2 | 7 | 48:42 | 20 |
9. | NK Trešnjevka | 15 | 5 | 2 | 8 | 44:68 | 17 |
10. | NK Rudeš | 15 | 5 | 2 | 8 | 43:84 | 17 |
11. | NK Sesvete | 14 | 5 | 1 | 8 | 35:58 | 16 |
12. | NK Zagreb | 15 | 4 | 1 | 10 | 25:49 | 13 |
13. | NK Ponikve | 14 | 4 | 1 | 9 | 40:66 | 13 |
14. | NK Vrapče | 15 | 2 | 1 | 12 | 21:123 | 7 |
15. | NK HAŠK 1903 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8:82 | 5 |
16. | NK Lučko | 15 | 0 | 1 | 14 | 14:155 | 1 |
ZAGIĆI 2
# | EKIPA | O | P | N | PO | GZ:GP | B |
1. | NK Podsused | 10 | 10 | 0 | 0 | 91:5 | 30 |
2. | NK HAŠK 1903 | 10 | 8 | 1 | 1 | 73:10 | 25 |
3. | NK Jarun | 10 | 8 | 0 | 2 | 62:35 | 24 |
4. | NK Brezovica | 10 | 7 | 0 | 3 | 65:24 | 21 |
5. | NK Sloga Zagreb | 10 | 6 | 1 | 3 | 35:29 | 19 |
6. | NK Prigorje(Ž) | 10 | 4 | 1 | 5 | 36:35 | 13 |
7. | NK Bubamara | 9 | 3 | 1 | 5 | 48:44 | 10 |
8. | NK ZET | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:60 | 9 |
9. | NK Concordia | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:89 | 6 |
10. | NK Sava(Z) | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:58 | 0 |
11. | NK Sparta(Z) | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:74 | 0 |
Scroll to top